Газрын тосны талбайд ашигладаг хатуу удирдлагын систем/хэвтээ шавар холигч
| Зуурмаг холигчийн параметрүүд | 40 | 55 | 75 | 110 | 150 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загвар | 40 | 55 | 75 | 110 | 150 | 220 |
| Моторын хүч (кВт) – 4 туйлт | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| Хөдөлгүүрийн нэрлэсэн хурд | 50Гц: 1430 60Гц: 1716 | 50Гц: 1450 60Гц: 1740 | 50Гц: 1450 60Гц: 1740 | 50Гц: 1460 60Гц: 1752 | 50Гц: 1460 60Гц: 1752 | 50Гц: 1470 60Гц: 1764 |
| Импеллерийн хурд (эрг/мин) | 50Гц: 72 60Гц: 69 | 50Гц: 72 60Гц: 69 | 50Гц: 72 60Гц: 69 | 50Гц: 73 60Гц: 70 | 50Гц: 73 60Гц: 70 | 50Гц: 73 60Гц: 70 |
| Импеллерийн диаметр (мм) | 500 | 650/600 (давхар давхарга) | 650 (700 салгаж болдог) (дан давхарга) | 700/650 (давхар давхарга) | 800 (дан давхарга) | 800/700 (давхар давхарга) |
| Бууруулах харьцаа | 50Гц: 1:20 60Гц: 1:25 | —– | —– | —– | —– | —– |
| Босоо амны урт (мм) (үйлчлүүлэгчийн бодит шаардлагад нийцүүлэн) | 1100 | 1100 | 1800/2100 (давхар давхарга) 1500 (дан давхарга) | 1800/2100 (давхар давхарга) 1500 (дан давхарга) | 1800/2100 (давхар давхарга) 1500 (дан давхарга) | 1800/2100 (давхар давхарга) 1500 (дан давхарга) |
| Жин (кг) (голын хэсгийг оруулаагүй) | 191 | 275 | 287 | 366 | 459 | 738 |
| Гадаад хэмжээс (мм)/(инч) (голын хэсгийг оруулаагүй) | 890×500×518 / 35×20×20 | 1020×600×576 / 40×24×23 | 1040×600×576 / 41×24×23 | 1180×660×663 / 46×26×26 | 1280×710×673 / 50×28×26 | 1428×860×730 / 56×34×29 |
Тэмдэглэл: Босоо амны уртыг савны гүнээс хамаарч тодорхойлж болно
Зурвасаа энд бичээд бидэнд илгээнэ үү










